СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО,НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ,ДАНЪЧНИ,ТРУДОВО-ПРАВНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ,ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ.МОНТАЖ,СЕРВИЗ,РЕМОНТ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА.ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА ЕЛЕКТРОНИКА,КОМПЮТЪРЕН ХАРДУЕР И СОФТУЕР,КАБЕЛНИ И БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ.ТЪРГОВСКА И ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА ДЕЙНОСТ,НА ЕДРО И ДРЕБНО,НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ,ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ.ТЪРГОВИЯ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ,КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БАНКОВА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МАРТИН КИРИЛОВ ПЕТРОВ | Управител | 06.03.2009 | 11 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МАРТИН КИРИЛОВ ПЕТРОВ | Съдружник | 50,00 % | 06.03.2009 | 11 |
| ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАРАСКЕВОВ | Съдружник | 50,00 % | 07.04.2009 | 2 |
| ИВАЙЛО РУСКОВ РУСЕВ | Придобил дялове | — | 07.04.2009 | 1 |
| ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАРАСКЕВОВ | Придобил дялове | — | 07.04.2009 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | 11,0 | 1,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | 1,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) |
4,0
+33,3 %
|
3,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) |
4,0
+33,3 %
|
3,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | ||||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Проверен | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 12,0 | 8,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | 2,0 | 1,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | 10,0 | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | 12,0 | 8,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 14.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 07.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 31.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 20.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 06.03.2009 | — | ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС