TЬPГOBИЯ C ПECTИЦИДИ И MИHEPAЛHИ TOPOBE, PAЗФACOBAHE HA ПECTИЦИДИ И MИHEPAЛHИ TOPOBE, TЬPГOBИЯ C ПOCEBEH И ПOCAДЬЧEH MATEPИAЛ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, СПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCTИ, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ, ПPEBOЗHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C TOBAPEH И ЛEKOTOBAPEH TPAHCПOPT, PEKЛAMHA /БEЗ KHИГOПEЧAT/, BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ БАЛДЖИЕВ | Управител | 27.12.2011 | 9 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ БАЛДЖИЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 27.12.2011 | 9 |
| ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ | Придобил дялове | — | 23.01.2009 | 9 |
| ЕМИЛ МЕТЕВ МЕТЕВ | Придобил дялове | — | 23.01.2009 | 4 |
| ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ БАЛДЖИЕВ | Придобил дялове | — | 27.12.2011 | 9 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 5400. Сгради: 2. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 117.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | 4 047,0 | — |
2 178,0
-25,9 %
|
2 939,0
-2,5 %
|
3 015,0 | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | 5 048,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | 3 789,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | 321,0 | — | — | — | 61,0 | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | 4 803,0 | 3 791,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | 1 257,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — |
551,0
-51,0 %
|
1 125,0 | — | 867,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | 27,8 % | — | 39,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | ||||||||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Разпознат | Проверен | Вписан | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | 7 258,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 04.09.2023 | 2022 | Приложение |
| 13.09.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 13.09.2022 | 2021 | приложение |
| 13.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 14.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 14.09.2021 | 2020 | Приложения |
| 14.09.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 20.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 20.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет - приложение |
| 20.07.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 12.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2019 | 2018 | Годишен доклад за дейността |
| 12.06.2019 | 2018 | приложение |
| 12.06.2018 | 2017 | доклад на одитор |
| 12.06.2018 | 2017 | приложение |
| 12.06.2018 | 2017 | Годишен доклад за дейността |
| 12.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2017 | 2016 | Годишен доклад за дейността |
| 11.06.2017 | 2016 | Самостоятелен финансов отчет |
| 26.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 26.05.2015 | 2014 | Приложение |
| 26.05.2015 | 2014 | Доклад за дейността |
| 28.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 21.05.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 21.05.2013 | 2012 | доклад за дейността |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет - отчет приходи и разходи |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет - отчет капитал |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет - справка активи |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет - годишен доклад |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет - счетоводен баланс |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет - отчет паричен поток |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет - самостоятелен финансов отчет |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет - одиторски доклад |
| 17.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2008 | 2007 | за 2007г. |
| 27.03.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС