ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ. ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ. СКЛАДОВИ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ. ПОКУПКА, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА/ПРЕПРОДАЖБА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МАГДАЛЕНА ДЕЯНОВА КУТИНЧЕВА | Управител | 05.10.2017 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 09.10.2014 | 4 |
| ДЕЯН НИКОЛОВ КУТИНЧЕВ - ЧЛЕН НА УС | Придобил дялове | — | 18.04.2011 | 6 |
| ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВ | Придобил дялове | — | 09.10.2014 | 4 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 1. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 3. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | 424,4 | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | 437,2 | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | 322,1 | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | 101,7 | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | 348,2 | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | 89,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | 80,3 | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | 18,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Проверен | Проверен | Вписан | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Проверен | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | 703,5 | — | — | — | — | 2,6 | 2,6 | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | 134,5 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | 2,6 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | — | — | — | |||
| Вземания | — | 511,3 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | — | — | — | |||
| Парични средства | — | 55,2 | — | — | — | — | 2,6 | 2,6 | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | 614,6 | — | — | — | — | 2,6 | 2,6 | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | 88,5 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | 0,0 | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 19.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 19.04.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 06.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 09.08.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 04.07.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет2008 |
| 29.12.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС