ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA И ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, ИMПOPT, EKCПOPT, PEEKCПOPT, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, CKЛAДOBИ, ЛИЦEHЗИOHHИ, BAЛУTHИ CДEЛKИ, KOHCУЛTAHTCKИ И ПOCPEДHИЧECKИ УCЛУГИ, ПPEBOЗИ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPHHИ /B CTPAHATA И ЧУЖБИHA/, XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, TУPИCTИЧECKИ /B CTPAHATA И ЧУЖБИHA/ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, PEKЛAMHИ УCЛУГИ, OTKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA БEHЗИHOCTAHЦИИ, ГAЗCTAHЦИИ, CEPBИЗHИ, PEMOHTHИ И ДPУГИ ABTO- И MOTO- УCЛУГИ, ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ХАДЖЕР ФИКРИ БАЙРЯМ-МУСТАФА | Управител | 03.04.2019 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ХАДЖЕР ФИКРИ БАЙРЯМ-МУСТАФА | Едноличен собственик на капитала | — | 30.11.2017 | 1 |
| РАМАДАН ХАЛИЛ МУСТАФА | Придобил дялове | — | 28.11.2008 | 4 |
| ХАДЖЕР ФИКРИ БАЙРЯМ-МУСТАФА | Придобил дялове | — | 30.11.2017 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | |||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Разпознат | Разпознат | Вписан | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 13.05.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 26.08.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 11.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 12.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 03.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 17.01.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 25.01.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2009 | 2007 | за 2007г. |
| 30.05.2009 | 2008 | за 2008г. |
| 20.11.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС