ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС И ИЗНОС НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ НА ТЕХНИКА, АГРОМЕХАНИЗАТОРСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, РЕКЛАМНА, СКЛАДОВА, ТУРИСТИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, БАРТЕРНИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЦВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ШОЙКОВ | Управител | 13.06.2008 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЦВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ШОЙКОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 17.03.2026 | 1 |
| ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ШОЙКОВА | Придобил дялове | — | 28.01.2015 | 5 |
| ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ШОЙКОВА | Придобил дялове | — | 07.08.2018 | 4 |
| ЦВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ШОЙКОВ | Придобил дялове | — | 07.08.2018 | 1 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 3801. Сгради: 4. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 16.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | 3 837,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | 4 809,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | 4 284,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | 94,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | 4 289,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | 520,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | 464,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | 12,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Проверен | Проверен | Проверен | Вписан | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | 7 561,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | 3 523,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | 1 295,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | 29,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | 2 544,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | 6 893,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | 668,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | 85,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 06.08.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет 2024 |
| 17.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет 2020 |
| 13.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет 2015 |
| 25.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 06.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 20.05.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008г. |
| 23.06.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 |
| 21.04.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС