Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; комуникационни услуги; разпространение на интернет; дейност на търговско представителство, посредничество и агентство; вътрешна и външна търговия; внос, износ, бартерни сделки, реекспорт; производство и търговия с растителна и животинска техника; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; проектиране и консултантска дейност, както и всякакви други търговски дейности, които не са забранени със закон, извършвани в страната и чужбина.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПИСАРСКА | Управител | 12.09.2017 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА | Съдружник | 70,00 % | 02.04.2012 | 15 |
| АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПИСАРСКА | Съдружник | 30,00 % | 12.09.2017 | 3 |
| МИЛЕН КИРИЛОВ КАМЕНОВ | Придобил дялове | — | 02.04.2012 | 7 |
| АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПИСАРСКА | Придобил дялове | — | 12.09.2017 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 19.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 08.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 16.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.07.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2012 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2012 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2012 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2012 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 30.03.2012 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 23.12.2011 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 22 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС