BЪTPEШHO- И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT - BHOC, ИЗHOC, БAPTEPHИ И ДPУГИ CПEЦИФИЧHИ TЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CTOKИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; ИHTEPHET УCЛУГИ И KOMУHИKAЦИИ; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TPAHCПOPT; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; ЛИЗИHГ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT ИЛИ УCЛУГИ, HE ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA. BCИЧKИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ ЗA KOИTO E HEOБXOДИMO PAЗPEШEHИE ИЛИ ЛИЦEHЗ ЩE CE ИЗBЪPШBAT CЛEД ПOЛУЧABAHETO ИM.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВАН ЙОРДАНОВ ДАВЧЕВ | Управител | 19.06.2009 | 3 |
| ДАМЯН ИВАНОВ ДАВЧЕВ | Управител | 11.02.2021 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ИВАН ЙОРДАНОВ ДАВЧЕВ | Съдружник | 75,00 % | 11.02.2021 | 3 |
| ДАМЯН ИВАНОВ ДАВЧЕВ | Съдружник | 25,00 % | 11.02.2021 | 1 |
| ДАМЯН ИВАНОВ ДАВЧЕВ | Придобил дялове | — | 11.02.2021 | 1 |
| ИВАН ЙОРДАНОВ ДАВЧЕВ | Придобил дялове | — | 11.02.2021 | 3 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 23.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет за 2024 г. |
| 27.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет за 2023 г. |
| 29.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет за 2022 г. |
| 28.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет за 2021 г. |
| 30.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 04.07.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 27.02.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 24.03.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 02.03.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 18.06.2009 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС