производство, растениевъдство и животновъдство, производство и търговия на селскостопанска продукция, обработка на земеделски земи, вътрешна и външна търговия от всякакъв вид в т.ч. търговия на едро и дребно с петролни продукти, складова дейност, транспорт на стоки и хора в страната и чужбина и спедиция, битови услуги, вътрешен и външен туризъм, хотелиерство и ресторнтьорство, търговско посредничество, представителство /без процесуално/ и агентство на български и чужди физически и юридически лица, сделки с недвижими и движими имоти, сделки с интелектуална собственост и програмни продукти, лизингова дейност, рекламна дейност, организиране на хазартни игри /след разрешение/, както и други дейности, незабранени със закон
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МИЛОСЛАВ ПЪШЕВ АНГЕЛОВ | Управител | 08.10.2010 | 9 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МИЛОСЛАВ ПЪШЕВ АНГЕЛОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 08.10.2010 | 9 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ГАБРИЕЛ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 27.05.2008 | Активна |
| ГАБРИЕЛ ЕООД | Придобил дялове | — | 27.05.2008 | Активна |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 16.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 11.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 13.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет 2011 |
| 19.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет 2010 БАЛАНС |
| 19.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет 2010 ОПР |
| 31.12.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 |
| 31.12.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 |
| 31.12.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008 |
| 31.12.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 |
| 31.12.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 |
| 31.12.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет 2009 |
| 31.12.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008 |
| 31.12.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 |
| 31.12.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет 2009 |
| 31.12.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008 |
| 31.12.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008 |
| 31.12.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 |
| 31.12.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008 |
| 31.12.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008 |
| 24.09.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Няма данни
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС