ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИКОНОМИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ И ДРУГИ КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ, ПРЕВОЗНА /ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА/, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, А ТАКА СЪЩО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МЕХМЕТ ЯЛЧЪН ЕГЕМЕН | Управител | 26.09.2011 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МЕХМЕТ ЯЛЧЪН ЕГЕМЕН | Едноличен собственик на капитала | — | 26.09.2011 | 1 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 183. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 5.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 04.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 25.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 29.03.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет 2018г. |
| 23.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет 2017г. |
| 02.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 23.11.2011 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 23.11.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 23.11.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 23.11.2011 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 20.09.2011 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС