KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, ПPEДCTABИTEЛCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ ПO УCTAHOBEHИЯ PEД C BCИЧKИ ДOПУCTИMИ OT ЗAKOHA CTOKИ, BCЯKA ДPУГA CTOПAHCKA ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA ИЗPИЧHO OT ЗAKOHA.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АЛПЕР СЕБАЙДИН АХМЕД | Управител | 12.01.2011 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| АЛПЕР СЕБАЙДИН АХМЕД | Едноличен собственик на капитала | — | 12.01.2011 | 6 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 1. Сгради: 1. Самостоятелни обекти: 5. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — |
68,0
+240,0 %
|
20,0 | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — |
71,0
+222,7 %
|
22,0 | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | 55,0 | 43,0 | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | 68,0 | 52,0 | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — |
3,0
+110,0 %
|
-30,0 | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
-2,0
-166,7 %
|
3,0
+110,0 %
|
-30,0 | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,4 % | -150,0 % | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Проверен | Проверен | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | 137,0 | 140,0 | 139,0 | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | 15,0 | 15,0 | 15,0 | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | 111,0 | 111,0 | 113,0 | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | 11,0 | 14,0 | 10,0 | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 1,0 | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | 13,0 | 15,0 | 12,0 | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | 124,0 | 125,0 | 127,0 | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | 36,0 | 38,0 | 78,0 | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 17.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 23.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 19.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 13.07.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 11.04.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 11.04.2011 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 11.04.2011 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 11.04.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 06.12.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Няма данни
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС