Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина на едро и дребно, таксиметрови, транспортни и превозни услуги в страната и чужбина, покупка на стоки с цел продажба в страната и чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, организиране на туризъм и екскурзии в страната и чужбина, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, като делата по услугите ще се водят по търговски начин.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ | Управител | 08.09.2016 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЯНКО ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ | Съдружник | 37,40 % | 04.01.2011 | 1 |
| ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ | Съдружник | 62,60 % | 04.01.2011 | 1 |
| ЯНКО ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ | Придобил дялове | — | 04.01.2011 | 1 |
| ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ | Придобил дялове | — | 04.01.2011 | 1 |
| ПАНАЙОТКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА | Придобил дялове | — | 08.09.2016 | 2 |
Поземлени имоти: 2. Сгради: 6. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.08.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 23.08.2024 | — | Годишен доклад за дейността |
| 01.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 01.08.2023 | 2022 | Годишен доклад за дейността |
| 26.07.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет 2021 |
| 31.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет - ОПОВЕСТЯВАНЕ |
| 21.03.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 16.03.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 15.03.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 01.04.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 25.03.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 09.04.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 04.07.2011 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 04.07.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 04.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 04.07.2011 | 2008 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС