ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПРОДАЖБА B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ, СТОПАНСКИ И ДРУГИ СГРАДИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАРТЕРНИ СДЕЛКИ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА В ТОВА ЧИСЛО НА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, В СПЕЦИАЛНО ПОСТРОЕНИ ЗА ЦЕЛТА ПОМЕЩЕНИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАФЕ, АПЕРАТИВ, БАР И ДРУГИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ ВОДЕНИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЗИНГ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СДЕЛКИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИМО НИКОЛОВ НИКОЛОВ | Управител | 08.09.2008 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИМО НИКОЛОВ НИКОЛОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 08.09.2008 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.06.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 12.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 18.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 03.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 03.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 18.05.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 11.03.2009 | 2008 | за 2008г. |
| 04.09.2008 | 2007 | за 2007 г. |
| 04.09.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Няма данни
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС