ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД. ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO. KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, ПPEBOЗHИ, CKЛAДOBИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ. TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO. ПPEДOCTABЯHE HA XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA, KOИTO ЩE CE ИЗBЬPШBAT ПO TЬPГOBCKИ HAЧИH. ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA. ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOДУKTИ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД. PECTOPAHTЬOPCTBO И ЖИBOTHOBЬДCTBO. OБOPУДBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, XOTEЛИ, KAФE CЛAДKAPHИЦИ, MAГAЗИHИ, ПPOДAЖБA HA AЛKOXOЛ И ЦИГAPИ. ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C ПEPИЛHИ ПPEПAPATИ. OБOPУДBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA БEHЗИHOCTAHЦИИ И ГAЗ CTAHЦИИ И ABTOMИBKИ. TЬPГOBИЯ C ПEPИЛHИ ПPOДУKTИ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ УCЛУГИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA И ЩE CE ИЗBЬPШBAT ПO TЬPГOBCKИ HAЧИH B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВАН НЕДЕЛЧЕВ КОСТОВ | Управител | 08.05.2008 | 3 |
| КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ КОСТОВ | Управител | 08.05.2008 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ КОСТОВ | Съдружник | 50,00 % | 08.05.2008 | 3 |
| ИВАН НЕДЕЛЧЕВ КОСТОВ | Съдружник | 50,00 % | 08.05.2008 | 3 |
Поземлени имоти: 4. Сгради: 1. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 3.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | — | ||||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 19.08.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 02.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 29.05.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 14.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 25.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 12.03.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 21.03.2017 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 21.03.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 11.07.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 15.07.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 01.07.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет за 2008г. |
| 27.06.2008 | 2007 | за 2007г. |
| 19.03.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС