Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначалин, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, проектиране на обекти, търговия с недвижими имоти, обзавеждане, производство и продажба на мебели, строителни материали и принадлежности, строителство, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, дистрибуция на стоки, комисионни, лизингови, складови сделки, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, както и всички сделки, позволени от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ | Управител | 15.02.2008 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ | Съдружник | 67,00 % | 15.02.2008 | 2 |
| ПРЕСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ | Съдружник | 33,00 % | 16.11.2023 | 1 |
| ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ | Придобил дялове | — | 13.03.2008 | 2 |
| ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ | Придобил дялове | — | 05.11.2014 | 6 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | 250,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | 251,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | 158,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | 89,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | 3,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | 49,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | 125,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | 33,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 07.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 03.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 19.07.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 06.07.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 22.07.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2009 | 2008 | 2008 г. |
| 30.06.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 31.01.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС