Транспортна дейност, спедиция на стоки, подземно и надземно строителство, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия с всички видове разрешени от закона стоки, суровини и материали и свързани с това разкриване на фабрики, заводи, предприятия, складове, магазини и др. подобни разрешени от закона; разрешена от закона външнотърговска дейност, както и други дейности, които не са забранени със закон. Дружеството ще извършва дейността си в страната, чужбина и свободните безмитни зони.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НИКОЛАЙ ЧАВДАРОВ ЧАРЪКЧИЕВ | Управител | 21.01.2012 | 1 |
| ХРИСТИНА ХРИСТОВА ЧАРЪКЧИЕВА | Управител | 21.01.2012 | 4 |
| СТЕФАН ЧАВДАРОВ ЧАРЪКЧИЕВ | Управител | 21.01.2012 | 1 |
| ВЕРАДИН ЧАВДАРОВ ЧАРЪКЧИЕВ | Управител | 21.01.2012 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТЕФАН ЧАВДАРОВ ЧАРЪКЧИЕВ | Съдружник | 25,00 % | 21.01.2012 | 1 |
| ХРИСТИНА ХРИСТОВА ЧАРЪКЧИЕВА | Съдружник | 25,00 % | 21.01.2012 | 4 |
| ВЕРАДИН ЧАВДАРОВ ЧАРЪКЧИЕВ | Съдружник | 25,00 % | 21.01.2012 | 1 |
| НИКОЛАЙ ЧАВДАРОВ ЧАРЪКЧИЕВ | Съдружник | 25,00 % | 21.01.2012 | 1 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 21.04.2021 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2015 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2012 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2012 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2012 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2012 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС