ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОТ И НА ВСЯКАКВИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ОБМЕННИ, БАРТЕРНИ, ФИНАНСОВИ, КОМПЕНСАЦИОННИ И ДРУГИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГ, РЕЕКСПОРТ, ПОКУПКО- ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА СТОКИ НА ТЕЖКАТА, ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МАРИЯ СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА | Управител | 09.11.2009 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| МАРИЯ СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 09.11.2009 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 17.02.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 09.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 11.03.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 20.04.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 18.03.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 10.04.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 10.05.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 05.02.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 05.02.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 05.02.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 09.11.2009 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Няма данни
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС