ПPOИЗBOДCTBO HA EЛИTHИ PAЗПЛOДHИ ЖИBOTHИ, ПOCEBEH И ПOCAДЬЧEH MATEPИAЛ, EKOЛOГИЧHO ЧИCTA CTOKOBA ПPOДУKЦИЯ, ПPEPAБOTKA, ЗAГOTOBKA, CЬXPAHEHИE И PEAЛИЗAЦИЯ HA ПPOДУKЦИЯ OT ЖИBOTИHCKИ И PACTИTEЛEH ПPOИЗXOД, PEMOHT HA MAШИHИ И CЬOPЬЖEHИЯ, KOHCУЛTAЦИИ И OБУЧEHИE HA ИЗПЬЛHИTEЛCKИ И ФEPMEPCKИ KAДPИ, TЬPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ И ДPУГИ ДEЙHOCTИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA.
Да извършва следните изчерпателно изброени правни и фактически действия и сделки, свързани с упражняване на търговското занятие на клона на търговеца, като представлява същия в отношенията му с трети лица, както следва: - да сключва трудови договори и осъществява правата на работодател спрямо работниците и служителите на клона, съобразно утвърденото от Съвета на директорите щатно разписание за длъжностите и месечно възнаграждение, предвидено за тях; - да сключва сделки, свързани с дейността на клона само с предварителното писмено разрешение на Съвета на директорите, което е условие за действителност на договорните отношения; - да представлява клона пред органите на митническата, общинската и приходната администрация във връзка с дейността на клона, както и пред органите на МВР, застрахователни компании във връзка с щети, както и пред търговските банки, като извършва плащания утвърдени от Съвета на директорите; - да събира вземанията на клона, да контролира приходите, разходите и счетоводната отчетност на клона; Управителят няма право да упълномощава други лица за извършване на определени действия, както и не може да упълномощава другиго със своите права по закон. Същият няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца, като за всички допълнителни правомощия следва да бъде специално упълномощен.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МИХАЕЛА ОГНЯНОВА ДЕНЧЕВА | Представляващ | 12.05.2026 | 1 |
| ИЛИЯ ПЪРВАНОВ КУТИНСКИ | Управител на клон | 26.11.2025 | 2 |
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЖОРО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ | Съвет на директорите | 12.05.2026 | 1 |
| МИХАЕЛА ОГНЯНОВА ДЕНЧЕВА | Съвет на директорите | 12.05.2026 | 1 |
| АТАНАС ЧАВДАРОВ ДОБРЕВ | Съвет на директорите | 13.10.2026 | 2 |
Поземлени имоти: 36. Сгради: 56. Самостоятелни обекти: 75. Населени места: 3.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | 268,0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | 1 720,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | 1 504,0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | 494,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | 1 088,0 | — | — | — | — | — | 1 544,0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | -283,0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | 632,0 | — | — | — | — | — | -283,0 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | -105,6 % | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Разпознат | Разпознат | Проверен | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 12.09.2025 | 2024 | Доклад на независимия одитор |
| 30.08.2024 | 2023 | Приложение към ГФО |
| 30.08.2024 | 2023 | Доклад на независимия одитор |
| 29.09.2023 | 2022 | доклад на одитор |
| 29.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 30.09.2022 | 2021 | Одиторски доклад |
| 28.09.2021 | 2020 | приложение ГФО |
| 28.09.2021 | 2020 | доклад независим одитор |
| 28.09.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 18.03.2021 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 10.09.2020 | — | Годишен доклад за дейността |
| 10.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 24.07.2014 | 2013 | Доклад на одитора |
| 24.07.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 24.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 24.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 24.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 24.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 05.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 13.07.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 08.07.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 18.12.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет и ОД |
| 10.03.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС