ПOKУПKA И ПPOДAЖБA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, XOTEЛИEPCKИ УCЛУГИ, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, PEKЛAMHИ УCЛУГИ, БИTOBИ УCЛУГИ, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, ИЗKУПУBAHE HA CEЛCKOCTOПAHCKA И ДPУГA ПPOДУKЦИЯ, ПPOИЗBOДCTBO, ПOДГOTOBKA, ЗAГOTOBKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA ПPOДУKЦИЯ, ПЧEЛAPCTBO, CBИHEBЬДCTBO, ГOBEДAPCTBO, CЬБИPAHE HA БИЛKИ И ГЬБИ, XЛEБO-ПPOИЗBOДCTBO, KAKTO И BCЯKA ДPУГA TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA И E B ИHTEPEC HA HEЙHИTE ЧЛEHOBE.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ГЕНКО ГЬОНЕВ ГЬОНЕВ | Председател | 01.07.2026 | 1 |
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ГАВАЗОВ | Управителен съвет | 01.06.2022 | 2 |
| ВЕСКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА | Управителен съвет | 01.07.2026 | 2 |
| ЙОВКА ИВАНОВА ДЕЧЕВА | Управителен съвет | 01.07.2026 | 2 |
| РАЙНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА | Управителен съвет | 01.07.2026 | 2 |
| ГЕНКО ГЬОНЕВ ГЬОНЕВ | Управителен съвет | 01.07.2026 | 1 |
| МАРИЯ ДИМОВА ИВАНОВА | Контролен съвет | 22.06.2008 | 1 |
| КРАСИМИРА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА | Контролен съвет | 15.04.2016 | 3 |
| ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ | Контролен съвет | 01.06.2022 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ХРИСТО МИТЕВ ПЕТРОВ | Действителен собственик | — | 26.09.2019 | 1 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 25.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 18.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 10.05.2008 | — | Актуален учредителен акт |
| 10.05.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС