ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБА B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ (БЕЗ ПОЩА)И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, РЕМОНТНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСИЧКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНИЯ ЗАКОНОВ РЕД.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ | Управител | 02.06.2017 | 9 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 19.01.2017 | 9 |
| ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ | Придобил дялове | — | 12.07.2012 | 9 |
| РУМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ | Придобил дялове | — | 12.07.2012 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет 2024 |
| 15.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет 2023 |
| 18.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет 2022 |
| 24.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет 2020 |
| 17.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 07.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет 2010 |
| 29.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 14.08.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 г. |
| 14.08.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС