ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ИНФОРМАЦИОННИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ПРОИЗВОДСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО И СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОНЕЗИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ БЕЗ ЛИЦЕНЗ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ | Управител | 17.01.2011 | 1 |
| БОЙКО ИВАНОВ ИВАНОВ | Управител | 17.01.2011 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| БОЙКО ИВАНОВ ИВАНОВ | Съдружник | 50,00 % | 17.01.2011 | 1 |
| ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ | Съдружник | 50,00 % | 17.01.2011 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | 131,0 | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | 131,0 | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | 127,0 | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | 127,0 | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | 4,0 | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | 4,0 | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | 3,1 % | ||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Проверен |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | 80,0 | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | 25,0 | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | 39,0 | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | 16,0 | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | 12,0 | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | 68,0 | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | 65,0 |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 17.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 08.12.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС