Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид. Производство на стоки с цел продажба. Строително-ремонтна, монтажна и вентилационна дейност, превозна, спедиционна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, компютърни или предоставянето на други услуги и други дейности, които по предмет и обем изискват да се водят по търговски начин, както и всички дейности незабранени от закона. За дейности изискващи разрешителен режим или лиценз, след издаване на съответното разрешение или лиценз.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НЕЦО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ | Управител | 01.06.2023 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| НЕЦО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 01.06.2023 | 2 |
| ПЕТЪР НЕЦОВ ГЕОРГИЕВ | Придобил дялове | — | 01.06.2023 | 3 |
| НЕЦО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ | Придобил дялове | — | 01.06.2023 | 2 |
| ГЕОРГИ НЕЦОВ ГЕОРГИЕВ | Придобил дялове | — | 01.06.2023 | 1 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 12. Сгради: 8. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 3.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | — | Решение за намаляване на капитала със заличени данни |
| 15.05.2026 | — | Решение за намаляване на капитала |
| 27.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2025 | 2024 | Годишен доклад за дейността |
| 20.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 20.09.2024 | 2023 | Годишен доклад за дейността |
| 26.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2023 | 2022 | Одиторски доклад |
| 26.09.2023 | 2022 | Приложение |
| 26.09.2023 | 2022 | Годишен доклад за дейността |
| 19.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 19.09.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 02.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 02.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 08.07.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 11.11.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 11.11.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 11.11.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС