БОЛНИЧНА ПОМОЩ
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| РОСИЦА ПЕЧЕВА ТАЛЕВА | Съдружник | 10,81 % | 03.10.2008 | 1 |
| ЛИЛЯНА АНТОНОВА ТЕРЗИЕВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 3 |
| АНГЕЛ ИВАНОВ ДЖАКОВ | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| МИРЕНА МИХАЙЛОВА ТОНЕВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| СПАС КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 3 |
| МАРИЯ МИТЕВА РУСЕВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ИВАНОВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| НИКОЛИНА СТОЙЧЕВА МАТАНОВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| АНГЕЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ | Съдружник | 4,05 % | 03.10.2008 | 1 |
| ГЕОРГИ КОЛЕВ ВЪЛЧАНОВ | Съдружник | 2,70 % | 03.10.2008 | 1 |
| СВЕТЛА МАТЕВА ГЕОРГИЕВА | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| НЕДКА ИВАНОВА КОРДОВА | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| ВИОЛЕТА ИВАНОВА МИХОВА | Съдружник | 2,03 % | 03.10.2008 | 1 |
| ТАНЬО ТОТЕВ САЧАНОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| СТАНКА ДРАГОВА СЛАВОВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| ГЕОРГИ ИВАНОВ МЕЧЕВ | Съдружник | 7,16 % | 03.10.2008 | 3 |
| ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МИХОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 2 |
| ПАВЛЕТА ИВАНОВА СТОЯНОВА | Съдружник | 0,14 % | 03.10.2008 | 1 |
| НЕЙКО ЛЮБЕНОВ СТОЯНОВ | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| МИТКО ПЕТКОВ ЖЕЛЯЗКОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 4 |
| ЛИЛЯН ИВАНОВ ДЖАГАЛОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| МИМА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА | Съдружник | 0,81 % | 03.10.2008 | 1 |
| НЕДЯЛКА СТОЯНОВА МАРИНОВА | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ТОДОРОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 2 |
| ПЕТКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| ДИНКА ГОСПОДИНОВА БОЙЧЕВА | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАРАБОЙДЕВ | Съдружник | 2,70 % | 03.10.2008 | 1 |
| НИКОЛАЙ ЯНКОВ НАЗЛЪМОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 2 |
| ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ТАЛЕВА - РУСИНОВА | Съдружник | 16,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА ТОНЕВА | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| СТОЯНКА ИВАНОВА ОВЧАРОВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| НАДКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 2 |
| МИНКО ИВАНОВ КИРЕВ | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 2 |
| АНТОНИЯ ВЪЛЧАНОВА ВАСИЛЕВА | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| ТАТЯНА ХРИСТОВА ПАНАЙОТОВА | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 2 |
| ЛИДИЯ КРЪСТЕВА АНДРЕЕВА | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| НОНКА ПЛАМЕНОВА ЛЕВИЧАРОВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| ЛИЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ГОСПОДИНОВА | Съдружник | 5,41 % | 03.10.2008 | 1 |
| ИВАНКА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| МАТЕЙ КОСТОВ ТАНЕВ | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ИНДЖОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| ЕВГЕНИ МАРИНОВ МАРИНОВ | Съдружник | 2,70 % | 03.10.2008 | 1 |
| ДИМИТЪР СТОЯНОВ САЛАБАШЕВ | Съдружник | 2,70 % | 03.10.2008 | 1 |
| ГАЛИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| МАРИЙКА БЕНЕВА ВЕЛЧЕВА | Съдружник | 0,14 % | 03.10.2008 | 1 |
| КОЛЬО ИВАНОВ КОЛЕВ | Съдружник | 0,14 % | 03.10.2008 | 1 |
| РУСАНКА ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| ДЕЛЯНКА РУСЕВА СТОЯНОВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| ЗЛАТКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА | Съдружник | 0,68 % | 03.10.2008 | 1 |
| СЛАВИ АТАНАСОВ СЛАВОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 3 |
| АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 1 |
| ЯНКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА | Съдружник | 0,81 % | 03.10.2008 | 2 |
| ЕВГЕНИ ЛАТЕВ ГИНЕВ | Съдружник | 1,35 % | 03.10.2008 | 7 |
| ГЕОРГИ ИВАНОВ МЕЧЕВ | Придобил дялове | — | 07.10.2008 | 3 |
| КОНСТАНТИН КИРИЛОВ БОЯДЖИЕВ | Придобил дялове | — | 06.12.2017 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.03.2018 | 2017 | Друг акт - Декларация по чл. 38, ал. 9 т. 2 от ЗСч за 2017г. |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2009 | 2008 | за 2008г. |
| 05.01.2009 | 2007 | Доклад на управителния орган за 2007г. |
| 05.01.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 05.01.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет -продължение |
| 03.10.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 22 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС