Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране, изграждане и експлоатация на стопански обекти, складови помещения и магазини, в това число и в безмитните зони в страната и чужбина. Строително – ремонтни и изкопни работи. Търговия с изделия на леката и преработвателната промишленост. Инженерингова, маркетингова, информационна, превозна, туристическа, хотелиерска, рекламна и импресарска дейности, вътрешна и външнотърговска дейности чрез внос и износ, бартерни, комисионни, реекспортни и лизингови сделки и операции, както и всички дейности и услуги незабранени от закона, а за тези дейности, за които се изисква разрешителен или лицензионен режим – след съответното разрешение или лиценз.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ГАЛИНА НЕДЕВА ТОДОРОВА | Управител | 13.08.2009 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ГАЛИНА НЕДЕВА ТОДОРОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 13.08.2009 | 3 |
| ДЕЛЧО ХРИСТОВ ТОДОРОВ | Придобил дялове | — | 13.08.2009 | 1 |
| ГАЛИНА НЕДЕВА ТОДОРОВА | Придобил дялове | — | 13.08.2009 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | ||||||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Няма | Няма | Няма |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 14.03.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 27.05.2009 | 2008 | за 2008г. |
| 01.04.2008 | 2005 | Годишен финансов отчет-2005 |
| 01.04.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет-2007 |
| 01.04.2008 | 2004 | Годишен финансов отчет-2004 |
| 01.04.2008 | 2006 | Годишен финансов отчет-2006 |
| 01.04.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС