ПOKУПKA И ПРОДАЖБА HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ПОДГОТОВКА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ ПОД НАЕМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ТОЧЕВ | Управител | 18.09.2008 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ТОЧЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 18.09.2008 | 3 |
Поземлени имоти: 7. Сгради: 15. Самостоятелни обекти: 581. Населени места: 2.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.08.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 17.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 12.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 02.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 22.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 10.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 12.07.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 11.05.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет-2008 |
| 05.11.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 |
| 18.09.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС