Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, консервна и преработвателна промишленост, търговия със селскостопански продукти, хотелиерски и туристически, ресторантьорство /след категоризация/, рекламни, външноикономически сделки, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейности, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение.
Няма данни
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 23.05.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 25.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 11.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 11.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 11.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 11.04.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 13.07.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 22.09.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 21.10.2011 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Няма данни
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС