покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, счетоводни, строително-ремонтни, консултантски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, всички под формата на предприятие, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, когато има разрешителен режим след съответното разрешение
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ДРАГАНОВ | Управител | 13.01.2022 | 4 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ДРАГАНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 30.04.2025 | 4 |
| МИХАИЛ БОГОМИЛОВ МЕТОДИЕВ | Придобил дялове | — | 30.04.2025 | 3 |
| ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ДРАГАНОВ | Придобил дялове | — | 30.04.2025 | 4 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Поземлени имоти: 0. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 2. Населени места: 2.
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 01.03.2018 | — | Договор за управление |
| 16.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС