ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, В Т. Ч. ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (СЛЕД ЛИЦЕНЗ), ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ,ВКЛ. И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ(БЕЗ ПОЩА) СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ СДЕЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ,ИМПРЕСАРСКИ СДЕЛКИ ИЛИ СДЕЛКИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ( ПО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ РЕД), А ТАКА СЪЩО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА СДЕЛКА, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, А КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ, СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИЛЯНА ИВАНКОВА ДЮЛГЕРОВА | Управител | 01.02.2008 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИЛЯНА ИВАНКОВА ДЮЛГЕРОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 30.01.2020 | 3 |
| ДИЛЯНА ИВАНКОВА ДЮЛГЕРОВА | Придобил дялове | — | 30.01.2020 | 3 |
| ДАМЯН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ | Придобил дялове | — | 30.01.2020 | 9 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 1. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 02.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2009 | 2008 | 2008 |
| 28.06.2008 | 2007 | 2007 г. |
| 23.01.2008 | — | Актуален учредителен акт |
| 23.01.2008 | — | Друг акт: ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС