ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, СЕРВИЗ, КОМПЮТЪРНИ ИГРИ, КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ, ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ; ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТУРИСТИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ; РАСТЕНИЕВЪДСТВО; ЖИВОТНОВЪДСТВО; ИНЖЕНЕРИНГ, СТРОИТЕЛСТВО и ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТОШКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ | Управител | 07.02.2020 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ТОШКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 07.02.2020 | 2 |
| САШКО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ | Придобил дялове | — | 28.06.2013 | 9 |
| ТОШКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ | Придобил дялове | — | 07.02.2020 | 2 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ИКСКОМ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 02.11.2010 | Активна |
| ИКСКОМ ЕООД | Придобил дялове | — | 02.11.2010 | Активна |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 10.05.2011 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 10.05.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 10.05.2011 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 10.05.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС