ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ И СТОКИ ЗА БИТА И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ИНВЕНТАР, ОБОРУДВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, СТРОИТЕЛСТВО И ПРОДАЖБА НА ГОТОВ СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ, ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ ИГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, ЛИЗИНГ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, БИТОВИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ТЪРГОВИЯ С АУДИО И ВИДЕОКАСЕТИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА СЪС ЗАКОН.
Няма данни
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.12.2013 | — | Покана до кредиторите |
| 11.03.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 05.03.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 03.12.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 03.12.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС