CЪБИPAHE И ПPEBOЗBAHE HA БИTOBИ, ПPOMИШЛEHИ, CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ И ЗAHAЯTЧИЙCKИ OTПAДЬЦИ И ДEПOHИPAHE HA TBЪPДИ БИTOBИ OTПAДЪЦИ /TБO/ B CЪOTBETHИ ДEПA, PAЗДEЛHO CЬБИPAHE И ИЗBOЗBAHE HA ЦEHHИ BTOPИЧHИ CУPOBИHИ - CTЬKЛO, XAPTИЯ, ЖEЛЯЗO, ПЛACTMACИ И ДPУГИ, ПOЧИCTBAHE HA УЛИЦИTE - MИEHE И METEHE, ЗИMHO CHEГOПOЧИCTBAHE, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ДEПA И ИHCTAЛAЦИИ ЗA ДEПOHИPAHE, ПPEPAБOTKA И PEЦИKЛИPAHE HA TБO. ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ИЗВЪРШВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ,ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ | Управител | 08.02.2012 | 9 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| АТАНАСОВ 76 ЕООД | Съдружник | 90,00 % | 08.02.2012 | — |
| ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ | Съдружник | 10,00 % | 08.02.2012 | 9 |
| АТАНАСОВ 76 ЕООД | Придобил дялове | — | 08.02.2012 | — |
| Санатит ЕООД | Придобил дялове | — | 08.02.2012 | — |
| ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ | Придобил дялове | — | 08.02.2012 | 9 |
| БКС Чистота ЕООД | Придобил дялове | — | 08.02.2012 | — |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЕКО ПРЕС ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 70,00 % | 13.08.2012 | Активна |
| ЕКО ПРЕС ЕООД | Придобил дялове | 70,00 % | 13.08.2012 | Активна |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — |
| Вземания | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 06.02.2012 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 12.10.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 12.10.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2009 | 2008 | 2008 |
| 30.06.2009 | 2008 | 2008 |
| 01.04.2008 | — | Друг акт - дружествен договор |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС