производство на земеделска и животинска продукция,тяхната преработка и реализация,извършване на производствени услуги/механизиране,агрохимични,транспортни,строителни,търговски и други/,които могат да бъдат единични или комплексни,както на стопанствата на нейните членове,така и на други земеделски стопани и лица,търговска,външнотърговска,промишлена и други дейности, разрешени от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ОГНЯН НИКОЛОВ БЮЛБЮЛЕВ | Председател | 18.01.2012 | 8 |
| МАРГАРИТА РУСЕВА КОСТАДИНОВА | Ликвидатор | 27.07.2012 | 7 |
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА | Управителен съвет | 18.01.2012 | 310 |
| ВЕРА КРЪСТЕВА СТАЙКОВА | Управителен съвет | 18.01.2012 | 1 |
| ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА | Управителен съвет | 18.01.2012 | 1 |
| МАРИЯ ИВАНОВА КУРДОВА | Управителен съвет | 18.01.2012 | 1 |
| ИВАН СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ | Управителен съвет | 18.01.2012 | 1 |
| ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ | Управителен съвет | 18.01.2012 | 1 |
| ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ВЪЛКОВ | Контролен съвет | 18.01.2012 | 1 |
| ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА | Контролен съвет | 18.01.2012 | 1 |
| ТОДОР ИВАНОВ ПЕТРОВ | Контролен съвет | 18.01.2012 | 1 |
| СТОЙНО ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ | Контролен съвет | 18.01.2012 | 1 |
| НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА | Контролен съвет | 18.01.2012 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — |
| Вземания | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.06.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 28.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 30.03.2018 | 2017 | Декларация |
| 30.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС