МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ДЪРВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕН И НАЕТ ТРАНСПОРТ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ДЕЛЮ ДИМИТРОВ КУЛОВ | Управител | 22.06.2008 | 2 |
| ДАРИНА ДИМИТРОВА КУЛОВА | Управител | 22.06.2008 | 4 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДЕЛЮ ДИМИТРОВ КУЛОВ | Съдружник | 80,00 % | 22.06.2008 | 2 |
| ДАРИНА ДИМИТРОВА КУЛОВА | Съдружник | 20,00 % | 22.06.2008 | 4 |
| ДАРИНА ДИМИТРОВА КУЛОВА | Придобил дялове | — | 22.06.2008 | 4 |
| ДЕЛЮ ДИМИТРОВ КУЛОВ | Придобил дялове | — | 22.06.2008 | 2 |
Поземлени имоти: 1. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 18.08.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 18.08.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 18.08.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 18.08.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2023 | 2022 | баланс |
| 21.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 22.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 19.03.2018 | 2017 | Отчет на паричните потоци |
| 19.03.2018 | 2017 | Баланс |
| 19.03.2018 | 2017 | Отчет за приходите и разходите |
| 19.03.2018 | 2017 | Отчет за собствения капитал |
| 23.05.2017 | 2016 | отчет за собствения капитал |
| 23.05.2017 | 2016 | опр |
| 23.05.2017 | 2016 | отчет на паричните потоци |
| 23.05.2017 | 2016 | баланс |
| 15.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2015 | 2014 | balans |
| 17.06.2015 | 2014 | OPR |
| 17.06.2015 | 2014 | Otchet sobstven kapital |
| 17.06.2015 | 2014 | Otchet parichen potok |
| 17.06.2015 | 2014 | spravka schetovodna politika |
| 30.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 27.05.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 05.12.2008 | 2007 | за 2007г. |
| 10.05.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС