ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С МЕТАЛ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ВСЯКАКВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОХРАНАТА НА ОБЕКТИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ИНКАСИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, МОНТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ, ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ЛИЦА, ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНКАСА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА, ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВИТАЛИЙС БУХРЯКОВС | Управител | 11.02.2019 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ИЛИЕВА | Съдружник | 50,00 % | 22.11.2013 | 3 |
| СОНЯ ГЕОРГИЕВА СКЪПИЕВА-ТОДОРОВА | Придобил дялове | — | 12.11.2013 | 6 |
| ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ИЛИЕВА | Придобил дялове | — | 22.11.2013 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 03.04.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 17.12.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 27.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 08.07.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 03.07.2009 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 |
| 03.07.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008 |
| 20.01.2009 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС