Сделки в областта на преводаческите и консултантски услуги, информатиката, компютърни дейности, пласмент на всякакъв вид незабранени стоки, маркетинг, предприемачество, туризъм и свързаните с него спомагателни дейности, търговско представителство, посредничество и агентство за български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА МИТЕВА | Управител | 09.02.2010 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| БОЖАН ОГНЯНОВ МИТЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 09.02.2010 | 3 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 13.02.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 11.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 13.03.2018 | 2017 | Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. |
| 06.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2015 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 16.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 05.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 28.07.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 28.07.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 28.07.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 09.02.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС