Покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, управление на сгради, строителство на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от законите на Република България. Всяка дейност, за извършването на която се изисква лиценз, ще се извършва след надлежното му получаване.
Няма данни
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| РУСТИК 1 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 66,86 % | 30.08.2022 | Активна |
| ЕЛ ПИСЕТ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 34,09 % | 07.07.2016 | Активна |
| МАРИВЕНТ ООД | Съдружник | 33,33 % | 29.10.2012 | Активна |
| МАРИВЕНТ ООД | Придобил дялове | 33,33 % | 29.10.2012 | Активна |
| ЕЛ ПИСЕТ ЕООД | Придобил дялове | 34,09 % | 26.10.2012 | Активна |
| СОЛАР СИСТЕМ ПБ ЕООД | Придобил дялове | — | 15.10.2012 | Активна |
| СОЛАР СИСТЕМ ПБ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 15.10.2012 | Активна |
| КАЙЕТ ООД | Съдружник | 6,33 % | 05.05.2010 | Активна |
| КАЙЕТ ООД | Придобил дялове | 6,33 % | 05.05.2010 | Активна |
| РУСТИК 1 ЕООД | Придобил дялове | 66,86 % | 11.06.2009 | Активна |
| ИНМОБИЛИА ООД | Съдружник | 50,00 % | 23.06.2008 | Активна |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 9. Сгради: 4. Самостоятелни обекти: 12. Населени места: 2.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | -3,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | |||||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Проверен | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 4 003,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | 1 862,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 11.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 16.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 28.07.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 24.04.2020 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 23.06.2018 | 2017 | ОПР |
| 23.06.2018 | 2017 | Баланс |
| 30.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2011 | 2010 | част 2 |
| 30.06.2011 | 2010 | част 1 |
| 30.06.2011 | 2010 | част 3 |
| 30.06.2011 | 2010 | част 4 |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 19.01.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет3 |
| 19.01.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет1 |
| 19.01.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет4 |
| 19.01.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет2 |
| 19.01.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет5 |
| 24.03.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 24.03.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 24.03.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 24.03.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 24.03.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 24.03.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 24.03.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 24.04.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС