Парични вземания, произтичащи от договор за заем, предоставени от "ТОПАЗ МЕЛ" ООД на "БЪЛГАРСКИ ЛОЗЯ" ЕАД в размер на 310 175.01 /триста и десет хиляди сто седемдесет и пет лева и 01 стотинки/, състоящи се от главница и лихви. — 310175
СЪЗДАВАНЕ НА ЛОЗОВИ СТОПАНСТВА, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МИНЮ СТАЙКОВ СТАЙКОВ | Представляващ | 02.06.2008 | 22 |
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| МИНЮ СТАЙКОВ СТАЙКОВ | Съвет на директорите | 02.06.2008 | 22 |
| ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ | Съвет на директорите | 02.06.2008 | 17 |
| ЯНА МИНЕВА ПИШИНОВА | Съвет на директорите | 17.02.2023 | 10 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ТОПАЗ МЕЛ ООД | Едноличен собственик на капитала | — | 02.06.2008 | — |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 26.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 17.05.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 01.12.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 36 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС