външна и вътрешна търговия, производство и търговия с изделия от хартия и картон, производство и предлагане на стоки и услуги, в това число хранителни и селскостопански продукти, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен превоз на пътници и товари /след получаване на разрешение/, консултантска и инженерингова дейност, строителство и предприемачество, сделки с недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Дружеството може да извършва и всяка друга дейност, която не е забранена със закон
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТАНИМИР ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ | Управител | 26.07.2016 | 12 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТАНИМИР ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 26.07.2016 | 12 |
| СТАНИМИР ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ | Придобил дялове | — | 26.07.2016 | 12 |
| ЗЛАТОМИР НЕЙКОВ СТОЯНОВ | Придобил дялове | — | 26.07.2016 | 12 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 04.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 20.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 07.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет 2011 г. |
| 18.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 06.11.2008 | 2007 | за 2007г. |
| 12.08.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 22 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС