ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ, ПОСРЕДНИЧЕСТО, КОМИСИОНЕТСТВО, АГЕНТСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОНСУЛТАНТСКИ,. ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, ПРЕВОЗНИ, СПЕДИЦИОННИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАТЬОРСТВО, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, А ПРИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ | Управител | 18.03.2010 | 7 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 18.03.2010 | 7 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.06.2020 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 01.04.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 30.03.2018 | 2017 | ДЕКЛАРАЦИЯ |
| 28.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет-2007 |
| 27.09.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет-2009 |
| 27.09.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет-2008 |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС