ПОКУПКА И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОЕКТАНТСКА, КОНСТРУКТОРСКА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ТЪРГОВИЯ С КАМЕННИ ВЪГЛИЩА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| КИРИЛ ЛАТЕВ КИРИЛОВ | Управител | 16.01.2023 | 34 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ ООД | Едноличен собственик на капитала | — | 16.01.2023 | — |
| РУМЕН СТАЙКОВ РОГАЧЕВ | Придобил дялове | — | 16.01.2023 | 2 |
| ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ ООД | Придобил дялове | — | 16.01.2023 | — |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | |||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 16.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 16.08.2024 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет- 2012 г |
| 31.05.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 09.06.2009 | 2008 | за 2008г. |
| 03.10.2008 | 2007 | 2007 г. |
| 06.08.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 34 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС