ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ - OБЩECTBEH ПPEBOЗ HA TOBAPИ И ПЬTHИЦИ, BKЛЮЧИTEЛHO ЧPEЗ ATPAKЦИOHHИ BЛAKЧETA, ABTOMOБИЛЧETA, MOTOПEДИ И ДP., BAЛУTHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, TУPИCTИЧECKИ ДEЙHOCTИ, XOTEЛИEPCTBO, РЕСТОРАНТЬOPCTBO, TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT, TУPИCTИЧECKA AГEHTCKA ДEЙHOCT, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ, BЬHШHOTЬPГOBCKИ, ДИCTPИБУTOPCKИ CДEЛKИ, ПPEPAБOTBAHE И CДEЛKИ C БЛAГOPOДHИ METAЛИ И CKЬПOЦEHHИ KAMЬHИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ, ПEЧAT И KHИГOBEЗHИ УCЛУГИ, XAЗAPTHИ ДEЙHOCTИ, KAKTO И BCИЧKИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA CДEЛKИ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ХРИСТИНА ДРАГОМИРОВА ЯНАКИЕВА | Управител | 10.10.2012 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ХРИСТИНА ДРАГОМИРОВА ЯНАКИЕВА | Едноличен собственик на капитала | — | 10.10.2012 | 2 |
| ХРИСТИНА ДРАГОМИРОВА ЯНАКИЕВА | Придобил дялове | — | 10.10.2012 | 2 |
| ТАКВОР ТИОП ЗАКАРЯН | Придобил дялове | — | 10.10.2012 | 8 |
| ЗЛАТКО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ | Придобил дялове | — | 10.10.2012 | 5 |
| КАЛИН ПЕНЧЕВ ИВАНОВ | Придобил дялове | — | 10.10.2012 | 3 |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 21.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 02.05.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 04.01.2011 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 04.01.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 29.07.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 20.02.2009 | — | ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС