ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, CПEДИЦИOHHИ, CKЛAДOBИ, KOMИCИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, BKЛЮЧИTEЛHO TAKCИMETPOBИ ПPEBOЗИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAHTCKИ И CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЪCTABЯHA HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ | Управител | 27.01.2017 | 23 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 27.01.2017 | 23 |
| КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ | Придобил дялове | — | 27.01.2017 | 23 |
| КИРИЛ МИХОВ ДИКОВ | Придобил дялове | — | 27.01.2017 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 14.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008г. |
| 27.10.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 г. |
| 27.10.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Показани 20 от 23 свързани фирми.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС