Закупуване на недвижими имоти за собствени нужди на фирмата; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, проектиране, строителство и ремонт, туроператорска дейност, ресторантьорство; хотелиерство; международен туризъм и спомагателни дейности във връзка с тях, външнотърговска дейност; търговия с хранителни стоки; външна и вътрешна търговия; внос износ; транспортна дейност; спедиторска дейност, консултантска дейност, както и други стопански и търговски дейности, които не са забранени от закона, а такива за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаване на същото.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА | Управител | 30.04.2014 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 30.04.2014 | 3 |
| ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА | Придобил дялове | — | 23.04.2008 | 3 |
| РАДОСЛАВ ПАВЛОВ ДИМИТРОВ | Придобил дялове | — | 21.11.2012 | 5 |
| АЛБЕНА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА | Придобил дялове | — | 30.04.2014 | 3 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 4. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 5. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 18.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 02.06.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет за 2009 г |
| 02.06.2011 | 2008 | Годишен финансов отчет за 2008 г |
| 02.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет за 2010 г |
| 02.06.2011 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 г |
| 13.03.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС