ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЕТОН, БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ, БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ /ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА/ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ПРОДУКТИ И СУРОВИНИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛ. АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й ПОЗВОЛЕНИ ОТ НЕГО ФОРМИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНТСТВО, ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СПЕДИЦИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНАТА ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДЖЕВИЗОВ | Управител | 20.01.2011 | 2 |
| ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ЦЕКОВА | Управител | 20.01.2011 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДЖЕВИЗОВ | Съдружник | 50,00 % | 20.01.2011 | 2 |
| ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ЦЕКОВА | Съдружник | 50,00 % | 20.01.2011 | 2 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 3. Сгради: 9. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 2.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
Проверен отчет за базовата 2024 г. спрямо извадката за отрасъл „Добивна промишленост“.
Сравнението е по достъпната проверена извадка, а не по всички фирми в отрасъла.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 25.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет за 2018 г |
| 17.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет за 2015 г |
| 27.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2011 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2011 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 10.12.2010 | — | Актуален дружествен договор |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС