ЧАСТ ОТ ВЗЕМАНИЯТА на МАРИНАЛ АС - Норвегия към „ХАМА” ООД в размер на BGN 5 203 290 (пет милиона двеста и три хиляди двеста и деветдесет лева), възникнали съгласно допълнителни парични вноски, извършени в полза на дружеството „ХАМА” ЕООД от едноличния собственик на капитала МАРИНАЛ АС - Норвегия на 08.04.2006 г., на 11.05.2006 г., на 03.07.2007 г., и на 14.01.2008 г. — 5203290
Вътрешна и външнотърговска дейност в страната и чужбина, инвестиции във всички видове недвижими имоти за собствена нужда или за отдаване под наем, покупко-продажби, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, хотелиерски и други дейности и свързаните с тях услуги, а също така и всички други дейности, които не са забранени от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ПАВЛИНА ГОЧЕВА ИВАНОВА | Управител | 26.01.2018 | 13 |
| ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ | Управител | 26.01.2018 | 10 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ ООД | Едноличен собственик на капитала | — | 26.01.2018 | — |
| ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ ООД | Придобил дялове | — | 26.01.2018 | — |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 2. Сгради: 2. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2022 | Годишен доклад за дейността |
| 29.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет - продължение |
| 29.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет - баланс |
| 29.09.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 29.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 23.09.2021 | — | Годишен доклад за дейността |
| 23.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 23.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2020 | 2019 | СЧЕТ БАЛАНС-1 |
| 30.09.2020 | — | КОНС ОДИТ |
| 30.09.2020 | — | ОДИТ ДОКЛАД |
| 30.09.2020 | — | КОНС БАЛАНС |
| 30.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет-1 |
| 30.09.2020 | — | КОНС ДОКЛАД |
| 30.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет-2 |
| 30.09.2020 | 2019 | СЧЕТ БАЛАНС-2 |
| 30.09.2020 | — | Годишен доклад за дейността |
| 25.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2019 | 2018 | Годишен доклад за дейността |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2017 | 2016 | Одиторски доклад |
| 02.12.2016 | — | Решение за намаляване на капитала |
| 27.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2015 | 2014 | одиторски доклад |
| 24.02.2015 | — | Решение за намаляване на капитала |
| 31.10.2014 | — | Решение за намаляване на капитала |
| 23.10.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 10.10.2013 | — | Решение за намаляване на капитала |
| 29.01.2013 | — | Решение за намаляване на капитала |
| 21.12.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 27.10.2011 | — | Решение за намаляване на капитала |
| 27.10.2011 | — | Решение за намаляване на капитала |
| 30.06.2011 | 2008 | Годишен финансов отчет 2008 |
| 30.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет 2010 |
| 30.06.2011 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007 |
| 30.06.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет 2009 |
| 12.11.2009 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС