ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР НА BGN 70,008,999 Е ЗАПИСАН И ВНЕСЕН ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК СРЕЩУ НЕПАРИЧНА ВНОСКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ВЗЕМАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК ОТ ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР НА BGN 70,012,275.64, КОЕТО ПРОИЗТИЧА ОТ ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ НА EUR 72,500,000, СКЛЮЧЕН НА 20 МАРТ 2006Г. МЕЖДУ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК И ДРУЖЕСТВОТО. — 70008999
Част от капитала на Дружеството в размер на 12,728,500.00 лева (дванадесет милиона седемстотин двадесет и осем хиляди и петстотин лева) е внесен от Едноличния собственик срещу непарична вноска, представляваща вземане на Едноличния Собственик на капитала спрямо Дружеството („Вземане”), произтичащо от Договор за заем между Лорен С.а р.л. /ООД/ (Loren S.a r.l.), и Аурига ЕАД от 13.04.2016 г., допълнен и изменен с 1-во изменение на споразумението за заем от 14.09.2021 г. („Договор за заем”). — 12728500.00
ПOKУПKA, CTPOИTEЛCTBO И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT, BHOC И ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ, ИЗГOTBЯHE HA KOHЦEПЦИИ ЗA TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, PEKЛAMHA, KOMИCИOHHA, ПOCPEДHИЧECKA, ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH.
Няма данни
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 17.08.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет - 2014 г. |
| 31.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет - 2011 г. |
| 11.07.2011 | 2010 | Предложение на управителния орган за покриване на загубата за 2010 г., по чл. 40, ал. 3 от Закона за счетоводството |
| 11.07.2011 | 2010 | Решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загубата за 2010 г., по чл. 40, ал. 3 от Закона за счетоводството |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет 2009 г. - 2 част |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет 2009г. - 1 част |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет 2009 г. - 4 част |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет 2009 г. - 5 част |
| 30.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет 2009 г. - 3 част |
| 30.06.2009 | 2008 | за 2008г. - 2 част |
| 30.06.2009 | 2008 | за 2008 г. - 1 част |
| 10.10.2008 | 2007 | за 2007 г. |
| 11.07.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС