КОНСУЛТАЦИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ И ДРУГИ ФОНДОВЕ,ЗА УСВОЯВАНЕ НА ГРАНТОВИ ФИНАНСИРАНИЯ ПО СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНДУСТРИЯТА,ЕНЕРГЕТИКАТА И ИКОНОМИКАТА,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ,КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
Няма данни
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 02.08.2012 | — | Договор / план за преобразуване |
| 13.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2010 | 2009 | протокол и решение на едноличния собственик |
| 17.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 10.07.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет - 2007 г. |
| 10.03.2008 | — | Друг акт - ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС