ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ С ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ И ЧАСТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И СДЕЛКИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЧЛ.1 ОТ ТЗ, ЗА КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ХАРИЗАН АНДРЕЕВ МЕТОДИЕВ | Управител | 02.06.2015 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ХАРИЗАН АНДРЕЕВ МЕТОДИЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 05.06.2008 | 1 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 1. Сгради: 3. Самостоятелни обекти: 5. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | 1 097,0 | — | — | 1 409,0 | — | 966,0 | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | 966,0 | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | 257,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | 231,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | 16,4 % | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | — | ||||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Проверен | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Разпознат | Вписан | Вписан | Разпознат | Вписан | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
Проверен отчет за базовата 2024 г. спрямо извадката за отрасъл „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.
Сравнението е по достъпната проверена извадка, а не по всички фирми в отрасъла.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
| 26.05.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 01.04.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 18.06.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 08.04.2024 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 29.04.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 10.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет 2019 |
| 05.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 22.05.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет-2016 |
| 09.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет-2015 |
| 10.04.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 29.04.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 07.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 13.05.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 17.07.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2008 | 2007 | за 2007г. |
| 07.04.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС