ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИ И ОФИС СГРАДИ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИРАНЕ НА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО В СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ/ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ, НАЕМАНЕ, ЛИЗИНГ И ВСИЧКИ ДРУГИ, ВОДЕЩИ ДО УЧРЕДЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДОБНИ СДЕЛКИ, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО КАТО ЦЯЛО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| БИСЕР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ | Управител | 29.04.2009 | 2 |
| ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ | Управител | 22.07.2013 | 5 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ | Съдружник | 50,00 % | 29.04.2009 | 5 |
| БИСЕР ЛОЗАНОВ ДИМИТРОВ | Съдружник | 50,00 % | 29.04.2009 | 2 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 4. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 6. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 16.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 15.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 16.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 22.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 25.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 26.05.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 28.04.2009 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС