Леко и тежко товарни превози на стоки и пътници в страната и чужбина, спедиторски услуги, комунално-битови услуги, производство и търговска дейност със стоки за бита, хранителни произведения, безалкохолни напитки, спиртни и други производни за обществено хранене, производство, изкупуване, преработка и търговска реализация на селскостопанска продукция, вътрешна и външнотърговска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, реекспорт, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми у нас и чужбина, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ПЛАМЕН СТОЯДИНОВ СТОЯНОВ | Управител | 16.09.2015 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПЛАМЕН СТОЯДИНОВ СТОЯНОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 16.09.2015 | 2 |
| ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ЦВЕТАНОВ | Придобил дялове | — | 08.05.2012 | 2 |
| ПЛАМЕН СТОЯДИНОВ СТОЯНОВ | Придобил дялове | — | 16.09.2015 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 17.09.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 12.04.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 23.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 18.11.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 18.11.2011 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 18.11.2011 | 2008 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС