TЪPГOBИЯ HA ДPEБHO C ЛEKAPCTBEHИ ПPOДУKTИ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЦИГОВА | Управител | 12.10.2021 | 68 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СОФАРМАСИ 60 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | — | 19.03.2009 | — |
| РАЙНА ИВАНОВА МАДЖАРОВА | Придобил дялове | — | 19.03.2009 | 1 |
| СОФАРМАСИ 60 ЕООД | Придобил дялове | — | 19.03.2009 | — |
Кредитор, взискател, сума, дело и дати — в Insider.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 21.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен доклад за дейността |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 08.08.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 07.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 09.05.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 13.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 05.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 11.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2009 | 2008 | 2008г. |
| 27.06.2009 | 2007 | 2007г. |
| 19.03.2009 | — | Актуален учредителен акт |
| 27.02.2009 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС